Увеличение размера возрастной пенсии с 1 января 2014 года
ГОДЫ СТАЖА | РАЗМЕР ПЕНСИИ В 2013 | РАЗМЕР ПЕНСИИ В 2014 | УВЕЛИЧЕНИЕ, % | УВЕЛИЧЕНИЕ, АМД |
0 | 13000 | 14000 | ||
1 | 13018 | 14070 | 8% | 1052 |
2 | 13072 | 14280 | 9% | 1208 |
3 | 13162 | 14630 | 11% | 1468 |
4 | 13288 | 15120 | 14% | 1832 |
5 | 13450 | 15750 | 17% | 2300 |
6 | 13648 | 16520 | 21% | 2872 |
7 | 13882 | 17430 | 26% | 3548 |
8 | 14152 | 18480 | 31% | 4328 |
9 | 14458 | 19670 | 36% | 5212 |
10 | 14800 | 21000 | 42% | 6200 |
11 | 15178 | 21525 | 42% | 6347 |
12 | 15592 | 22058 | 41% | 6466 |
13 | 16042 | 22601 | 41% | 6559 |
14 | 16528 | 23152 | 40% | 6624 |
15 | 17050 | 23713 | 39% | 6663 |
16 | 17608 | 24282 | 38% | 6674 |
17 | 18202 | 24861 | 37% | 6659 |
18 | 18832 | 25448 | 35% | 6616 |
19 | 19498 | 26045 | 34% | 6547 |
20 | 20200 | 26650 | 32% | 6450 |
21 | 20938 | 27265 | 30% | 6327 |
22 | 21712 | 27888 | 28% | 6176 |
23 | 22522 | 28521 | 27% | 5999 |
24 | 23368 | 29162 | 25% | 5794 |
25 | 24250 | 29813 | 23% | 5563 |
26 | 24934 | 30472 | 22% | 5538 |
27 | 25636 | 31141 | 21% | 5505 |
28 | 26356 | 31818 | 21% | 5462 |
29 | 27094 | 32505 | 20% | 5411 |
30 | 27850 | 33200 | 19% | 5350 |
31 | 28624 | 33905 | 18% | 5281 |
32 | 29416 | 34618 | 18% | 5202 |
33 | 30226 | 35341 | 17% | 5115 |
34 | 31054 | 36072 | 16% | 5018 |
35 | 31900 | 36812 | 15% | 4912 |
36 | 32764 | 37562 | 15% | 4798 |
37 | 33646 | 38320 | 14% | 4674 |
38 | 34546 | 39088 | 13% | 4542 |
39 | 35464 | 39864 | 12% | 4400 |
40 | 36400 | 40650 | 12% | 4250 |
41 | 37354 | 41654 | 12% | 4300 |
42 | 38326 | 42676 | 11% | 4350 |
43 | 39316 | 43716 | 11% | 4400 |
44 | 40324 | 44774 | 11% | 4450 |
45 | 41350 | 45850 | 11% | 4500 |
46 | 42394 | 46944 | 11% | 4550 |
47 | 43456 | 48056 | 11% | 4600 |
48 | 44536 | 49186 | 10% | 4650 |
49 | 45634 | 50334 | 10% | 4700 |
50 | 46750 | 51500 | 10% | 4750 |
51 | 47884 | 52684 | 10% | 4800 |
52 | 49036 | 53886 | 10% | 4850 |
53 | 50206 | 55106 | 10% | 4900 |
54 | 51394 | 56344 | 10% | 4950 |
55 | 52600 | 57600 | 10% | 5000 |
56 | 53824 | 58874 | 9% | 5050 |
57 | 55066 | 60166 | 9% | 5100 |
58 | 56326 | 61476 | 9% | 5150 |
59 | 57604 | 62804 | 9% | 5200 |
60 | 58900 | 64150 | 9% | 5250 |
61 | 60214 | 65514 | 9% | 5300 |
62 | 61546 | 66896 | 9% | 5350 |
63 | 62896 | 68296 | 9% | 5400 |
64 | 64264 | 69714 | 8% | 5450 |
65 | 65650 | 71150 | 8% | 5500 |
66 | 67054 | 72604 | 8% | 5550 |
67 | 68476 | 74076 | 8% | 5600 |
68 | 69916 | 75566 | 8% | 5650 |
69 | 71374 | 77074 | 8% | 5700 |
70 | 72850 | 78600 | 8% | 5750 |
71 | 74344 | 80144 | 8% | 5800 |
72 | 75856 | 81706 | 8% | 5850 |
73 | 77386 | 83286 | 8% | 5900 |
74 | 78934 | 84884 | 8% | 5950 |
75 | 80500 | 86500 | 7% | 6000 |
76 | 82084 | 87400 | 6% | 5316 |
77 | 83686 | 88300 | 6% | 4614 |
78 | 85306 | 89200 | 5% | 3894 |
79 | 86944 | 90100 | 4% | 3156 |
80 | 88600 | 91000 | 3% | 2400 |
81 | 90274 | 91900 | 2% | 1626 |
82 | 91966 | 92800 | 1% | 834 |
83 | 93676 | 93700 | 0% | 24 |
Часто задаваемые вопросы
Мой накопительный счет
Законодательство
Фонды и управляющие
Финансовые знания
Государственная пенсия
Накопительная пенсия
Служба одного окна